教 育 課 程

 
平成24年度 平田中学校 教育課程
1年 2年 3年
必修教科 国語 140 140 105
社会 105 105 140
数学 140 105 140
理科 105 140 140
音楽 45 35 35
美術 45 35 35
保健体育 105 105 105
技術家庭 70 70 35
英語 140 140 140
小計 895 875 875
道  徳 35 35 35
学  活 35 35 35
総合的な学習 50 70 70
合   計 1015 1015 1015


学 級 編 制

平成24年4月1日現在    生 徒 数
1年 1年1組 15 18 33
1年2組 15 18 33
1年3組 15 19 34
1年4組 15 19 34
1年5組 15 19 34
小計 75 93 168
2年 2年1組 19 17 36
2年2組 19 17 36
2年3組 18 18 36
2年4組 18 18 36
2年5組 18 17 35
小計 92 87 179
3年 3年1組 18 19 37
3年2組 19 19 38
3年3組 18 20 38
3年4組 19 19 38
3年5組 19 19 38
小計 93 96 189
特別支援 1年 あたご
(知的障害)
2 0 2
2年 1 1 2
3年 0 1 1
1年 わかば
(情緒障害)
1 0 1
2年 1 0 1
3年 0 1 1
通級指導教室 9 10 19
小計 5 3 8
合   計 265 279 544