チャレンジ!実験教室(自由参加)
平成22年度(21種類、248回開催)
| 教室名 | 期日 | 回数 | 内容 |
| アメンボすいすい | 4月3日 4月4日 |
6 | 水に浮くアメンボを観察し、浮く仕組みについて考え、針金で水に浮くアメンボを制作する。 |
| 熱気球をとばそう! | 4月5日〜 4月7日 |
9 | 熱による空気の変化を学び、熱気球を飛ばす。 |
| ロボットを動かしてみよう レベル1〜虫型ロボットであそぼう〜 |
4月5日〜 4月7日 |
9 | ロボット(ワンダーボーグ)にパソコンでプログラミングを行い、与えられた課題を達成する。 |
| ロボットを動かしてみよう レベル2〜車型ロボットで火星探査〜 |
4月10日 4月11日 |
6 | ロボット(レゴマインドストームNXT)にパソコンでプログラミングを行い、与えられた課題を達成する。 |
| めざせ!弥生の森の出雲王 青銅鏡をつくろう |
5月1日〜 5月5日 |
10 | 異なる金属を溶かして混ぜることで合金ができること、また、金属は特有の光沢を持つことを学習する。 |
| めざせ!弥生の森の出雲王 黒曜石で石器体験 |
5月1日〜 5月5日 |
10 | 黒曜石で果物や肉、紙などを切る体験をする。 |
| めざせ!弥生の森の出雲王 植物で染めよう |
5月1日〜 5月5日 |
15 | お茶やタマネギの皮などの植物を使って毛糸を染める実験をする。 |
| くだものの香りをつくろう | 5月22日 5月23日 5月29日 5月30日 |
12 | 化学薬品を用いて、果物の香りがするエステル類を合成する。 |
| 液体窒素であそぼう | 7月3日 7月4日 7月10日 7月11日 |
16 | 液体窒素に、花や風船など様々なものを自由にいれて、その反応を観察する。 |
| 冷やす科学 〜夏を涼しくすごすために〜 |
7月17日〜 7月20日 7月24日〜 7月27日 |
24 | 温度変化に関する様々な演示を行う。 それらの演示で得た情報を基に実際に自分で水を冷やしてみる。制限時間内にだれがどれだけ冷やすことができるか競争する。 |
| 色変わり粘土をつくろう | 8月2日〜 8月5日 |
12 | ムラサキキャベツ液、身の回りにある酸性・アルカリ性のものを使って、色が変わる小麦粉の粘土を作る。 |
| 飲めないペットボトルをつくろう | 8月11日〜 8月13日 |
12 | 穴を開けても水がこぼれないという不思議な現象を見たり、工夫しながら体験する活動をとおして、子どもたちの探究心を引き出す。 |
| シャボン玉で遊ぼう | 8月16日〜 8月22日 |
14 | お手玉できるシャボン玉など、色々なシャボン玉遊びを通して、シャボン液について学ぶ。 |
| 花火のレシピ | 8月22日〜 8月25日 |
12 | 花火がきれいにはじけたり色を変えたりするしくみを学び、物による燃え方の違いを実験する。 |
| 固まるふしぎ 〜グミキャンディーをつくろう〜 |
9月18日〜 9月20日 9月23日 9月25日 9月26日 |
18 | ゼラチン、寒天などの冷えると固まるものの違いを見つけ、自分の好みのグミキャンディーを作る。 |
| 手づくり石けんをつくろう 〜洗剤の科学〜 |
10月2日 10月3日 10月9日 10月11日 |
15 | 廃油を使用した石けんを作製しながら、洗剤の効果や原理に関する実験を行う。 |
| 紅葉の科学 | 10月16日 10月17日 10月23日 10月24日 |
12 | 科学館裏に紅葉している葉を取りに行き、ペーパークロマトグラフィーという手法で葉の色素を分析する。 |
| 水に浮かぶふしぎな絵 〜マーブリングに挑戦〜 |
12月4日 12月5日 12月11日 12月12日 |
8 | アクリル絵の具、洗濯のりなどを使用してマーブリングを行う。 |
| もちつきの科学 | 1月15日 1月16日 1月22日 1月23日 |
12 | もち米からもちを作る過程を体験し、食品加工について学ぶ。 |
| ―アクアス出張教室― サメの実験教室 |
2月5日 2月6日 |
4 | アクアスの飼育員の方にサメの生態について詳しく聞く。本物のサメも登場し、サメ肌やサメの歯の実験をする。 |
| 炎の実験教室 | 3月5日 3月6日 3月12日 3月13日 |
12 | 炎の観察、温度測定をとおして、炎の特性を学ぶ。また、身の回りの様々な素材を燃焼させ、燃え方・燃え残りの違いを観察し、燃焼という現象を論理と感覚の両面で理解する。 |
| 合計 | 248 | ||
チャレンジ!ものづくり教室
平成22年度(23種類、271回開催)| 教室名 | 期日 | 回数 | 内容 |
| “コロコロバック”をつくろう | 4月1日 4月2日 |
4 | 重心移動とゴムの力で、転がすと回転しながら戻ってくるおもちゃを製作する。 |
| 見え方いろいろ! 万華鏡をつくろう! |
4月17日 4月18日 4月24日 4月25日 4月29日 |
15 | 万華鏡の仕組みを学びながらオリジナル万華鏡を製作する。 |
| めざせ!弥生の森の出雲王 鉄剣をつくろう |
5月1日〜 5月5日 |
15 | 釘をバーナーで焼いてハンマーで叩き、ペーパーナイフを製作する。 |
| めざせ!弥生の森の出雲王 管玉をつくろう |
5月1日〜 5月5日 |
15 | ガラス管を切ってバーナーで切り口を溶かして丸め、ネックレスの飾りをつくる。 |
| カーネーションのキャンドルをつくろう | 5月8日 5月9日 5月15日 5月16日 |
12 | ロウで花びらを一枚ずつ作り、カーネーション形のキャンドルを製作する。 |
| 発射装置つき紙飛行機をつくろう | 6月5日 6月6日 6月12日 6月13日 |
12 | 自由にデザインした紙飛行機と飛ばすための発射装置を作る。 |
| マジックカードをつくろう | 6月19日 6月20日 6月26日 6月27日 |
8 | 2進法を利用した、どんなにまぜても約束に従ってカードをつり上げていくだけで順番がそろってしまうカードを作る。 |
| コツコツ きつつき | 7月21日〜 7月29日 |
18 | マグネットシートの磁性を利用して、キツツキが木をつつくのに似た動きをするおもちゃを作る。 |
| ストロー笛♪サンポーニャ | 8月2日〜 8月8日 |
14 | ストローで音階のある楽器を作り、ストローの長さにより音の高さが変わることを体で感じることで、科学に対する興味関心と探究心を深める。 |
| 影絵ボックスをつくろう | 8月9日〜 8月15日 |
14 | 牛乳パックとLEDを使って、影絵が浮かび上がる箱を作る。 |
| 電池で動くふしぎなブランコ | 8月14日〜 8月17日 |
12 | 磁石の性質と電流の性質を実験で確めて、電流が磁場を作ることを確める。そしてその原理を利用したブランコのおもちゃを作る。 |
| 牛乳パックの船 | 8月23日〜 8月29日 |
14 | 牛乳パックを自由に使って船を作る。工作は、見本を参考に、見本と同じものを作ってはいけないというルールで行う。 |
| マジックカードをつくろう 〜透視のカード〜 |
8月26日〜 8月29日 |
12 | 14種類の絵柄の中から、、相手がどの絵柄を選んだのかが分かるマジックカードを作る。 |
| ふわふわフェルトのボール | 10月30日 10月31日 11月3日 |
9 | 色々な布の違いを観察しながら、羊毛からフェルトのボールを作る。 |
| カラフル!手づくりキャンドル | 11月20日 11月21日 11月23日 11月27日 11月28日 |
15 | 溶かしたロウを冷やし固めて、棒状のカラフルなキャンドルを作る。早く太くする方法などを考える。 |
| 液状化実験装置 エッキーをつくろう |
12月4日 12月5日 |
4 | 納口恭明さんのサイエンスショーに合わせて、液状化現象が再現できる「エッキー」を砂などを使って作る。 |
| 2011年ぱたぱたカレンダーをつくろう | 12月18日 12月19日 12月23日 |
6 | 折りたたんで開くと、違う月のカレンダーが出てくるコンパクトな2011年のカレンダーを作る。 |
| 忍具“ハリツク”をつくろう | 12月25日〜 12月28日 |
8 | 木色泰樹さんのサイエンスショーに合わせて、平らな壁などにピタッとくっつく吸盤の仕組みを用いたおもちゃを作る。 |
| ぐにゃぐにゃ凧 | 1月29日 1月30日 |
6 | 木や竹などのの硬い素材を使わずに、ビニールだけを使用した凧を作り凧揚げを行う。 |
| モールス信号機をつくろう | 2月11日〜 2月13日 2月19日 2月20日 |
15 | 電磁石を用いた簡単な電信機を作り、モールス信号による通信を体験する。 |
| 暗号に挑戦!ひみつの手紙をかいてみよう | 2月26日 2月27日 |
4 | シーザー暗号を作るための暗号円盤を作り、暗号文を自分で考える。 |
| ゴム・ワン カーをつくろう 〜めざせ!ゴム・ワン グランプリ〜 |
3月19日〜 3月21日 3月24日〜 3月27日 |
33 | ゴム・ワン グランプリに出場可能な輪ゴムを動力にする車を作製する。 |
| 発射台付き飛び出すロケット | 3月30日〜 4月1日 |
6 | 加えた力が取り除かれたとき、もとの形に戻ろうとする性質を利用しておもちゃを作ることで、バネなど弾性をもつものに対する興味関心を引き出す。 |
| 合計 | 271 | ||
チャレンジ!木工教室
平成22年度(14種類、109回)
| 教室名 | 期日 | 回数 | 内容 |
| バードコールをつくろう | 4月3日 4月4日 4月10日 4月11日 |
8 | 鳥の鳴き声に似た音をだすことができるバードコールを製作する。 |
| おもしろやじろべえをつくろう | 5月15日 5月16日 5月22日 5月23日 |
8 | 上下にバランスをとるやじろべえを製作する。 |
| 国産ヒノキでブローチをつくろう | 7月20日〜 7月22日 |
6 | 国産ヒノキ材を好きな形に切り、裏にピンを付けブローチを製作する。 |
| 円形木琴をつくろう | 7月23日 | 1 | 長さの違う板を筒状に組み合わせ、中にビー玉を入れて音を出す木琴を製作する。 |
| い草の小物入れをつくろう | 7月23日 | 1 | い草と木を組み合わせ、小物入れを製作する。 |
| カンナに挑戦! 木曽ヒノキで箸をつくろう |
7月25日 | 1 | 良質な木曽ヒノキ材を使い、自分の手に合った箸を製作する。 |
| なにつくろう!はざいで自由工作 | 7月28日〜 7月30日 |
6 | 木切れを使い、自分の作りたいものを製作する。 |
| ころころコースターをつくろう | 8月6日〜 8月9日 |
12 | ビー玉がくねくねとした坂道を転がっていく、木のおもちゃを製作する。 |
| ※木のロボットをつくろう | 8月18日〜 8月21日 |
16 | 様々な木を組み合わせ、頭や手足を動かすことのできるロボットを製作する。 |
| ※働く車 クレーン車をつくろう |
9月4日 |
12 | クレーンが動くクレーン車を製作する。 |
|
※いろいろな木で積み木をつくろう |
10月17日 |
6 | いろいろな種類の木を四角や三角に切り、積み木を製作する。 |
|
※ヒノキのキャンドルホルダーを |
11月6日 |
12 | ヒノキの特徴を利用し、市販のキャンドルを入れることのできるキャンドルホルダーを製作する。 |
|
※干支の置物をつくろう |
12月25日〜 |
12 | 2011年の干支であるウサギの置物を製作する。 |
|
※押し寿司用の押し型をつくろう |
1月29日 |
8 | 押し寿司を作ることのできる押し型を製作する。 |
| 合計 | 109 | ||


