部活動紹介
開設部活動と人員(平成23年度)
| 部 活 動 名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 野球部 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| ソフトボール部 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 |
| バレーボール部 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 剣道部 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 吹奏楽部 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 19 | 23 |
部活動終了並びに下校時間
| 4月~9月 | 19:00 (完全下校) |
| 10月~3月 (12月を除く) |
18:00 (完全下校) |
| 12月 | 17:00 (完全下校) |
Copyright(C) 2009 sada junior High School. All Rights Reserved.