学校概要
学校紹介
校歌
校章
児童生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 29人 | 16人 | 19人 | 19人 | 16人 | 26人 | 14人 | 139人 |
女 | 15人 | 14人 | 31人 | 15人 | 18人 | 19人 | 3人 | 125人 |
合計 | 40人 | 49人 | 32人 | 34人 | 45人 | 56人 | 17人 | 264人 |
学校経営
教育目標
よく考え
やさしく つよい
湖陵の子どもの育成
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 29人 | 16人 | 19人 | 19人 | 16人 | 26人 | 14人 | 139人 |
女 | 15人 | 14人 | 31人 | 15人 | 18人 | 19人 | 3人 | 125人 |
合計 | 40人 | 49人 | 32人 | 34人 | 45人 | 56人 | 17人 | 264人 |
よく考え
やさしく つよい
湖陵の子どもの育成