学校概要
学校紹介
校歌
校章
児童生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 18人 | 29人 | 15人 | 18人 | 19人 | 15人 | 12人 | 126人 |
女 | 14人 | 15人 | 24人 | 31人 | 14人 | 19人 | 4人 | 121人 |
合計 | 32人 | 44人 | 39人 | 49人 | 33人 | 34人 | 16人 | 247人 |
学校経営
教育目標
よく考え
やさしく たくましい
湖陵の子どもの育成
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 18人 | 29人 | 15人 | 18人 | 19人 | 15人 | 12人 | 126人 |
女 | 14人 | 15人 | 24人 | 31人 | 14人 | 19人 | 4人 | 121人 |
合計 | 32人 | 44人 | 39人 | 49人 | 33人 | 34人 | 16人 | 247人 |
よく考え
やさしく たくましい
湖陵の子どもの育成